| 敏感性 | 对湿度敏感 |
|---|---|
| 存贮条件 | 密封保存。 |
| 密度 | 1.5805 |
| 旋光率 | 66.5 ° (C=26, H2O) |
| 荧光 | 否 |
| IC50 | 否 |
| pK Values | 否 |
| 别名 | 蔗糖 ;β-D-呋喃果糖基-α-D-吡喃葡糖;α-D-吡喃葡糖基-β-D-呋喃果糖;D(+)蔗糖;甜菜糖; β-D-呋喃果糖基-a-D-吡喃葡萄苷;白砂糖;Saccharose;Cane sugar;beet sugar;α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru;α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside;β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside;D(+)-Saccharose;D-(+)-Sucrose;Sugar |
|---|---|
| 产品介绍 | 味甜。有吸湿性。在空气中稳定。不能还原斐林氏溶液。不形成脎。无变旋光性。在160~186℃分解。能被稀酸转化酶水解成葡萄糖和果糖。1g溶于0.5ml水、170ml乙醇、约100ml甲醇,微溶于甘油、吡啶。 |
| 用途 | 试剂蔗糖用于1-萘酚的测定,也用于钙、镁分离及生物培养基的制备。细胞培养级用于蔗糖梯度纯化病毒和蛋白质。植物细胞培养级用于植物细胞中的冷冻保护。分子生物学级用于不连续蔗糖密度梯度的等密度离心法,如:从膜结合核糖体中分离mRNA。 |
021-54720761
点我QQ咨询
点我QQ咨询
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}