新疆出血热病毒染料法荧光定量RT-PCR试剂盒
产品及特点: 
新疆出血热病毒(Xinjiang Hemorrhagic Fever Virus,XHFV)是一种RNA病毒,人群对于该病毒普遍易感,感染发病以青壮年为多,但也有2.5~3岁婴幼儿被感染。临床表现与其他型出血热相似,惟肾脏的损伤较为轻微。患者入院时多呈重症,病死率高达50%,因此快速准确鉴定对该病的预防和检疫有着重要作用。本产品基于PCR原理开发。
1. 一站式,用于不需要单独准备每种成分,包括引物和对照。
2. 根据新疆出血热病毒的保守基因序列设计的引物,具有良好的特异性。
3. 基于染料法 qRT-PCR 检测,灵敏度比常规 RT-PCR 高 10-100 倍,可以达到至少 1000 拷贝/反应。
4. 使用一管式 qRT-PCR 技术,RT 和 PCR 两步在一个试管内完成,不需要中间转移样品,降低了操作误差和可能的污染。
5. 本产品足够 50 次 30μL 体系的 RT-PCR,只能用于科研,不能用于临床。
规格及成分:
| 编号 | 成分 | 规格 | 
| 试剂一 | 2×qRT-PCR 缓冲液 | 500 μL(棕色管) | 
| 试剂二 | 10×qRT-PCR 酶混合液 | 100 μL(红盖) | 
| 试剂三 | ROX 染料 I,50× | 20 μL(棕色管) | 
| 试剂四 | ROX 染料 II,50× | 20 μL(棕色管) | 
| 试剂五 | 荧光 PCR 专用模板稀释液 | 1mL(黄盖) | 
| 试剂六 | 新疆出血热病毒染料法 qRT-PCR 引物混合液 | 100 μL(白盖) | 
| 试剂七 | 新疆出血热病毒染料法 qRT-PCR 阳性对照 (1×10E8 拷贝/μL) | 50 μL(黄盖) | 
| 试剂八 | 沙核酸释放剂(试用装) | 20 次(1mL,绿盖) | 
| 试剂九 | 使用手册 | 1 份 | 
| 成分 | N+2个制备所得样品 | qRT-PCR 阴性对照 | qRT-PCR 阳性对照 (2-7 管) | 
| 2×qRT-PCR 缓冲液 | 10μL | 10 μL | 各 10 μL | 
| 新疆出血热病毒染料法qRT-PCR 引物混合物 | 2 μL | 2 μL | 各 2 μL | 
| 50×ROX (见注) | 0.4μL | 0.4μL | 各 0.4μL | 
| 样品制备所得 RNA 模板 (来于第 8 步) | 5.6μL | -- | -- | 
| 稀释所得 6 个阳性对照 (来于第 6 步) | -- | -- | 各 5.6μL(2 号样到 2 号 管,3 号样到 3 号管…) | 
| 超纯水 | -- | 5.6μL | -- | 
| 10×qRT-PCR 酶混合液 | 2μL | 2μL | 2μL | 
| 过程 | 温度 | 时间 | 
| RT(逆转录) | 50℃ | 15-30 min | 
| 预变性 | 95℃ | 5 min | 
| Qrt-PCR反应 40 个循环 | 95℃ | 15 sec | 
| 58℃ | 1 min,(采集FAM通道的荧光信号) | |
| 按仪器预设程序进行溶解曲线分析 | ||
 021-54720761
点我QQ咨询
点我QQ咨询
021-54720761
点我QQ咨询
点我QQ咨询
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}