 
				| 成份 | N+2个样品管 | PCR阴性对照管 | 标准曲线 样品管(2-7管) | 
| 2×Probe qPCR MagicMix | 10μL | 10μL | 各10μL | 
| BK病毒(BK Virus、BKV)qPCR探针 | 1μL | 1μL | 各1μL | 
| BK病毒(BK Virus、BKV)探针法qPCR引物混合液 | 2μL | 2μL | 各2μL | 
| N+2个待测DNA模板 | 7μL | -- | -- | 
| 超纯水 | -- | 7μL | -- | 
| 第7步所得标准曲线样品稀释液(2-7号) | -- | -- | 各7μL(2号样到2号管,3号样到3号管) | 
| 成份 | N+2个样品管 | PCR阴性对照管 | 标准曲线 样品管(2-7管) | 
| 2×Probe qPCR MagicMix | 10μL | 10μL | 各10μL | 
| BK病毒(BK Virus、BKV)qPCR探针 | 1μL | 1μL | 各1μL | 
| BK病毒(BK Virus、BKV)探针法qPCR引物混合液 | 2μL | 2μL | 各2μL | 
| N+2个待测DNA模板 | 7μL | -- | -- | 
| 超纯水 | -- | 7μL | -- | 
| 第7步所得标准曲线样品稀释液(2-7号) | -- | -- | 各7μL(2号样到2号管,3号样到3号管) | 
| 过程 | 温度 | 时间 | 
| 预变性 | 95℃ | 3 min | 
| PCR反应40个循环 | 95℃ | 15 sec | 
| 60℃ | 1 min(采集FAM通道的荧光信号) | 
 021-54720761
点我QQ咨询
点我QQ咨询
021-54720761
点我QQ咨询
点我QQ咨询
共有(72)人参考评价
仅对购买过该产品的用户开放!
{comment_time|今天}
{content|默认评论}
{comment_time|今天}
{content|默认好评}
{comment_time|今天}
{content|默认中评}
{comment_time|今天}
{content|默认差评}